Please click here for the English version!
Altdeutschland: Fürstenberg (1804)
(I) Allgemeines
Das Fürstentum Fürstenberg war ein kleiner Staat im heutigen Südwestdeutschland, der 1806 von Napoleon zugunsten von Baden, Württemberg und Hohenzollern-Sigmaringen aufgelöst wurde.
(II) Die Hauptstadt
Fürstenberg
(III) Übersicht der Regenten
Carl Joachim: * 31.03.1771 in Fürstenberg, oo 1796 Caroline Sophie von Fürstenberg, † 17.05.1804 in Fürstenberg, Fürst: 1796 - 1804, Regentschaft: 1796 - 1804
(IV) Das Sammelgebiet
Seit 1753 wurden in Fürstenberg Münzen nach dem Konventionsfuß ausgegeben, wobei aus der Gewichtsmark von 234 Gramm Feinsilber 10 Konventionstaler oder 20 Gulden geprägt wurden. Wie in fast allen altdeutschen Staaten war der Wert des Goldes nicht exakt festgelegt, sondern den Schwankungen des Marktes unterworfen. Es wurden keine Goldmünzen ausgeprägt. Alle 1804 verausgabten Stücke waren Repräsentativgepräge, die das Münzrecht des Fürsten untermauern sollten.
Nominal | Rohgewicht (gr) | Feinheit %o | Material | Feingewicht (gr) |
1 Konventionsthaler | 28,063 | 833 | Silber | 23,386 |
20 Kreuzer | 6,682 | 583 | Silber | 3,898 |
10 Kreuzer | 3,898 | 500 | Silber | 1,949 |
6 Kreuzer | 2,70 | 333 | Silber | 0,900 |
3 Kreuzer | 1,35 | 333 | Silber | 0,45 |
(V) Vorkommen und Wert der Münzen
Alle Münzen sind sehr selten oder selten und dementsprechend wertvoll.
(VI) Sicherheit
Das Sammelgebiet ist für die Herstellung von Nachprägungen uninteressant.
Nr. | Sammelgebiet | Nominalwert | Material | Jahrgang | Kenntyp | schön (25%) | sehr schön (50 %) | sehr schön (75%) | vorzüglich (90%) |
1769. | Altdeutschland - Fürstenberg: | 1 Thaler | Silber | 1804 CH | <1> | 550,-- | 900,-- | 1.500,-- | 2.400,-- |
1770. | Altdeutschland - Fürstenberg: | 20 Kreuzer | Silber | 1804 W | <1> | 275,-- | 450,-- | 750,-- | 1.250,-- |
1771. | Altdeutschland - Fürstenberg: | 20 Kreuzer | Silber | 1804 W | <2> | 75,-- | 150,-- | 300,-- | 600,-- |
1772. | Altdeutschland - Fürstenberg: | 10 Kreuzer | Silber | 1804 W | <1> | 45,-- | 80,-- | 140,-- | 240,-- |
1773. | Altdeutschland - Fürstenberg: | 6 Kreuzer | Billon | 1804 W | <1> | 45,-- | 80,-- | 140,-- | 240,-- |
1774. | Altdeutschland - Fürstenberg: | 3 Kreuzer | Billon | 1804 W | <1> | 45,-- | 80,-- | 140,-- | 240,-- |
1775. | Altdeutschland - Fürstenberg: | 1 Kreuzer | Kupfer | 1804 W | <1> | 30,-- | 50,-- | 90,-- | 160,-- |
Zurück: Altdeutschland: Freie Stadt Frankfurt ---- Vor: Altdeutschland: Fürstprimatische Staaten